Opracowania własne
IDENTYFIKACJA OZNAKOWAŃ JEDNOSTEK KRIEGSMARINE
- Opracowanie to dotyczy jednostek Kriegsmarine nie posiadających nazw własnych lub posiadających je równolegle.
- Tabela nie uwzględnia pewnej części floty tj.: jednostek stricte pomocniczych, specjalnych, portowych, śródlądowych, rzecznych holowników, lichtug, jednostek badawczych, pomiarowych, lodołamaczy, motorówek pilotów, zmobilizowanych małych motorowych kutrów rybackich (Mfk), itd.
- Tabela nie uwzględnia jednostek, którym na etapie projektów, anulowanych lub niedokończonych budów itp. nadano oznaczenie, ale nie weszły do służby, jak np. G-patrolowce, KR-małe trałowce, KSB-specjalne przerywacze zapór, SME-tendry, SP-krążowniki patrolujące, TS(2) – ścigacze, UC i UF – zdobyczne okręty podwodne (Norwegia i Francja), VS-eksperymentalne ścigacze, ZF-niszczyciele w stoczniach francuskich.
- Przydzielona numeracja nie jest równoznaczna z ilością jednostek poszczególnych klas i typów będących w służbie (numery przydzielano zazwyczaj na etapie zamówień stoczniowych lub zleceń projektowych).
- Specyfikację UJ, V, Vs i w części M-boot nadano jednostkom różnych typów i klas ze względu na pełnione przez nie funkcje. Na przykład – w składzie flotylli M-bootów znajdowały się zarówno okręty zbudowane jako trałowce- minowce, jak również np. jednostki typu KFK, MFP dostosowane do tej funkcji. Stąd tak wysoka numeracja w tych grupach.
Oznaczenie literowe | Nazwa (oryg.) | Przydzielona numeracja* | Wyjaśnienie |
---|---|---|---|
AF | Artilleriefährprahme | AF 1 - 1047 | Promy artyleryjskie używane do wsparcia ogniowego w operacjach desantowych oraz jako eskorta konwojów przybrzeżnych. Silnie uzbrojone. |
BP | Flugzeug-Bergeprähme | BP 11 - 53 | Przybrzeżne jednostki transportowe wodnosamolotów z urządzeniami do ich załadunku. |
C | Sperrrübungfahrzeuge | C 21 - 34 | Jednostki ćwiczebne i szkoleniowe (budowa fortyfikacyjnych zagród sieciowych) |
F | Flottenbegleiter | F 1 - 10 | Eskortowce |
HSK | Handels-Schutz-Kreuzer | HSK 1 - 10 | Specyfikacja krążowników pomocniczych nadana przez SKL równolegle do nazw własnych oraz nazw kodowych Schiff (numer) |
K | Kanonenboote | K 1 - 4 | Kanonierki okręty zdobyczne (Holandia, Belgia) |
KFK | Kriegsfischkutter | KFK 1 - 1072 | Typ jednostek opartych na konstrukcji kutrów rybackich stosowanych szeroko do pełnienia funkcji ZOP, dozorowców, trałowców |
KM | Küsten-Minenleger | KM 1 - 36 | Małe przybrzeżne stawiacze ofensywnych zagród minowych. |
KS | Klein-Schnellboote | KS 1 - 36 | Są to KM po wyposażeniu w wyrzutnie torpedowe |
KT | Kriegs-Transporter | KT 1 - 62 | Typ małych (700 t) zaopatrzeniowców część z nich służąca także jako UJ, Vs. |
KUJ | Kriegs-U-Jäger | KUJ 1- 40 (póniej UJ) | Dozorowce przenaczone do obrony przeciw okrętom podwodnym (zbudowano 25 jednostek) |
LAT | Leichte-Artillerie-Träger | LAT 1 - 36 | Lekkie jednostki wsparcia artyleryjskiego - małe jednoski cywilne (M/S) poczatkowo przeznaczone dla operacji Seelöwe |
LS | Leichte-Schnellboote | LS 1 - 34 | Małe ścigacze w służbie samodzielnie lub jako wyposażenie krążowników pomocniczych |
M | M(inensuch)boote | M 1 - 1050, M 551 - 553 (zdobyte, hol), M 1101 - 7608 | Okręty do wszelkich operacji minowych (również eskortowych) trałowce, minowce. Różne typy jednostek we flotyllach M-bootów. |
MA | Minensuchboote-Ausland | MA 1 - 6 | Trałowce zdobyczne (Dania) |
MAL | Marine-Artillerie-Leichter | MAL 1 - 120 | Jednostki zabezpieczenia artyleryjskiego w tym przypadku lekkie, mocno uzbrojone barki - montowane z sekcji transportowanych lądem np. do wybrzeża Morza Czarnego, Azowskiego. |
MNL | Marine-Nachschub-Leichter | MNL 1 - 32 | Lżejsze i słabiej od MFP uzbrojone barki transportowo-desantowe montowane na pochylniach z sekcji dowiezionych lądem. |
MP | Minenprähm | MP 1 - 4 | Barki przeznaczone do magazynowania i transportu min. Czasem używane podczas budowy zagród sieciowych |
MFP /+MZ Ital./ | Marinefährprähme | F 100 - 1269 | Uzbrojone promy desantowe używane jako transportowce wojska i ciężkiego sprzętu także jako : AF, Minenleger, Sperrbrecher. |
MRS | Minenräumschiffe | MRS 3 - 26 | Oznakowanie jednostek cywilnych adoptowanych jako okręty-bazy dla kutrów, pinas używanych do stawiania min. |
MZ | Mehr-Zweckboote | MZ 1 - 12 | Okręty wielozadaniowe. W służbie tylko MZ-1. |
NT / +Netzleger / | Netztender Netzleger | NT 1 - 61 Netzleger I - XVI | Jednostki podstawowe i pomocnicze przy budowie zagród sieciowych. |
PA | Patrouillenboot-Ausland | PA 1 - 4 | Zdobyte (Franc.) korwety typu Flower. |
R | Minen-Räumboote | R 1 - 545 | Poławiacze min - kutry trałowe. |
/+ MR//+ GR/ | Mittlere-Räumboote Geleit-Räumboote | MR 1 - 9 GR 301 - 320 | J.w. GR j.w. lecz wyposażone w wyrzutnie torpedowe |
RA /+RD Ital./ | Räumboote-Ausland | RA 1 - 268 RD 101 - 149 | Kutry trałowe zdobyte na obcych flotach. |
S | Schnellboote | S 1 - 825 | Ścigacze (kutry) torpedowe. |
SA /MS MAS/ | Schnellboote-Ausland | SA 1 - 12 | Zdobyczne lub skonfiskowane ścigacze torpedowe np : MTB, PT, Vosper. |
SAT | Schwere-Artillerie-Träger | SAT 1 - 28 | Podobnie jak LAT z tym, że to jednostki nieco większe i znacznie mocniej uzbrojone. |
Sperrbrecher | Sperrbrecher | Sperrbrecher 1 - 212 | Okręty dostosowane do forsowania zagród minowych. Przerywacze zapór sieciowych. |
SCHIFF | Sonderschiffe | SCHIFF 4 - 111 | Specjalne pomocnicze jednostki wojenne różnego przeznaczenia wyprawione poza wody macierzyste - w tym przerywacze blokad. |
SG | Schnelle-Geleitfahrzeuge | SG 1 - 48 | Okręty o cechach dozorowców, eskortowców zdobyte na obcych flotach. |
SF PiLB | Siebelfähre Pionier-Landungsphare | SF 1 - 394 PiLB 1 - 595 | Barki dwukadłubowe (katamarany). Często pontonowe kadłuby w wersji segmentowej. W zasadzie do zadań desantowych, ale także stosowane pomocniczo -np. jako dźwigi pływające. |
T | Torpedoboote | T 1 - 84 | Torpedowce zbudowane w stoczniach Kriegsmarine. |
TA | Torpedoboote-Ausland | TA 1 - 49 | Torpedowce zdobyte lub skonfiskowane np. od Supermarine po kapitulacji Włoch. |
TF | Torpedofangboote | TF 1 - 173 | Poławiacze torped ćwiczebnych – jednostki w użyciu flotylli szkolnych. |
TFA | Torpedofangboote-Ausland | TFA 1 - 11 | Jak wyżej lecz zdobyte z innych flot. |
TS | Torpedoschulboote | TS 1 – 15 | Poławiacze min wyposażone w wyrzutnie torped używane do celów szkoleniowo – instruktażowych. |
U | U-Boote | U 1 – 6052 | Ten kto tutaj czyta – to zapewne doskonale wie. |
U… | U-Boote (Ausland) | UA(1), UB(1), UD(5),U IT(25) | Okręty podwodne zdobyte lub skonfiskowane : UA-Turcja, UB-Bryt, UD-Holand, UIT-Włochy |
UJ | Ujagdflottillen (U-Jäger) | UJ A-K | Skrótem tym oznakowane były jednostki różnych typów i klas stosowane do obrony p.podwodnej. |
V | Vorpostenflottillen | V 101 – 7036 | Oznakowanie okrętów przeznaczonych do służby patrolowej, dozorowej, strażniczej. |
Vs | Vorposten-Sicherungsfottillen | Vs 51 – 1617 | Jednostki zgrupowane we flotyllach zabezpieczenia (pomocniczych) w służbie Kriegsmarine |
WBS | Wetter-Beobachtungs-Schiffe | WBS 1 – 12 | Jednostki cywilne wykorzystywane przez Kriegsmarine do obserwacji meteorologicznych. |
Z | Zerstörer | Z 1 – 56 | Niszczyciele zbudowane w stoczniach Kriegsmarine |
Z… | Zerstörer (Ausland) | ZG(1),ZH(3), ZN(2) | Niszczyciele zdobyte : ZG-Grecja, ZH-Holandia,ZN-Norwegia (później jako torpedowce). |
Na podstawie:
E. Gröner – „Die deutschen Kriegsschiffe 1815 – 1945” (Band 1 – 8)
P. Arndt – „Deutsche Sperrbrecher 1914- 1945”
J. Pertek – „Od Reichsmarine do Bundesmarine”
V. Tarrant – „Ostatni rok Kriegsmarine”
J. Lipiński – „Druga wojna światowa na morzu”
All rights reserved Copyright (C) by Jerzy Szopa